| ID | 4806 |
| Prodejce | |
| Lokalita | Jihomoravský kraj / Břeclav |
| |
| Typ zakázky | prodej |
| Stav zakázky | aktivní |
| Typ nemovitosti | Rodinný dům, vila |
| Využití nemovitosti | nezáleží |
| Forma vlastnictví | osobní |
| Stav nemovitosti | dobrý stav |
| |
| Obec | Drnholec |
| Ulice | nám Svobody 59, Drnholec 69183 |
| Mapa | Ukázat na mapě |
| Celková plocha | 709 m² |
| Zastavěná plocha | 180 m² |
| Obytná plocha | 160 m² |
| Vybavení | Dispozice: 2.PP – 1.PP - dvě úrovně vinného sklepu ( nutno vidět), 1.NP – veranda 12m2, vstupní chodba 12m2, kuchyň 20m2, obývací pokoj 22m2, ložnice 22m2, dětský pokoj 17m2 – vstup na terasu 10m2, koupelna+WC 7m2, komora 6m2, 2.NP – vstupní hala 12 m2, pokoj 44m2, pokoj+komora 35m2, koupelna 13m2 |
| Provedení | V roce 1994 proběhla kompletní rekonstrukce: nové izolace, nové podlahy (dlažba, parkety), stropy, výměna krovů, nová střecha, nové výplně oken a dveří, nové omítky, vyvložkování komínů, elektroinstalace (v mědi), voda v plastu (obecní), nové odpady + napojení (obecní), plyn. Vytápění plyn WAW a el. přímotopy ( noční proud), ohřev vody el. bojler. |
| Podlaží | 2 počet nebo číslo podlaží |
| Cena | 2.850.000 Kč |
Městys Drnholec se nachází 40km od Brna je zde plná občanská vybavenost - škola, školka, zdravotnické zařízení a obchody. V blízkém okolí domu je překrásná krajina, jsou zde turistické možnosti, včetně možnosti rybolovu na řece Dyji.
Zvýhodnění této nemovitosti ve výpisu
posláním SMS ve tvaru
OV NEM 4806
na telefonní číslo
9000 630
zvýhodnění spočívá v umístění přednostně ve výpisech podle standartního řazení dle počtu zaslaných SMS Cena jedné SMS je pro všechny operátory 30 Kč s DPH.
MÁTE ZÁJEM NEBO JSTE NENAŠLI ?
Pokud máte zájem o tuto nabídku, nebo pokud nenajdete nabídku vyhovující Vašim požadavkům, napište nám a provedeme rezervaci nebo najdeme lepší nabídku, případně Vás zkontaktujeme při nové nabídce.